時間 | 接訪領導 | 職務 | 分管工作 | 聯系電話 |
8月1日 | 星期二 | 袁燦華 | 副鎮長 | 分管水利、扶貧、電力、電信、郵政、安全生產工作。 | 13505631702 |
8月2日 | 星期三 | 魯衛華 | 副鎮長 | 分管城管執法大隊、項目建設、統計、環衛、“三線三邊”環境整治、旅游、市場監督管理。 | 13855601708 |
8月3日 | 星期四 | 劉潤東 | 黨委副書記 | 分管組織、宣傳、統戰、人事和勞動保障、工會、共青團、婦聯、黨史、文聯、科協、廣電、文化、體育、美好鄉村建設、老齡老干、老年大學、詩詞學會、門球協會、關工委工作。 | 13855687035 |
8月4日 | 星期五 | 戴文 | 鎮黨委委員 | 主持人口與計劃生育工作,分管環保工作。 | 13966939199 |
8月5日 | 星期六 | 朱家波 | 鎮紀委書記 | 主持紀委全面工作,分管政法、派出所、法庭、司法、法律服務所、交警中隊、信訪綜治維穩、平安創建、民政、殘聯工作 | 13965807997 |
8月6日 | 星期日 | 何結龍 | 鎮黨委委員 | 負責組織、人事工作。 | 13866068532 |
8月7日 | 星期一 | 曹義軍 | 鎮武裝部長 | 主持武裝、民兵、建設規劃和環保分局工作,分管村鎮建設工作。 | 15955685878 |
8月8日 | 星期二 | 甘家新 | 副鎮長 | 增加牽頭負責民生工程有關工作 | 13705565866 |
8月9日 | 星期三 | 袁燦華 | 副鎮長 | 分管水利、扶貧、電力、電信、郵政、安全生產工作。 | 13505631702 |
8月10日 | 星期四 | 魯衛華 | 副鎮長 | 分管城管執法大隊、項目建設、統計、環衛、“三線三邊”環境整治、旅游、市場監督管理。 | 13855601708 |
8月11日 | 星期五 | 劉潤東 | 黨委副書記 | 分管組織、宣傳、統戰、人事和勞動保障、工會、共青團、婦聯、黨史、文聯、科協、廣電、文化、體育、美好鄉村建設、老齡老干、老年大學、詩詞學會、門球協會、關工委工作。 | 13855687035 |
8月12日 | 星期六 | 戴文 | 鎮黨委委員 | 主持人口與計劃生育工作,分管環保工作。 | 13966939199 |
8月13日 | 星期日 | 朱家波 | 鎮紀委書記 | 主持紀委全面工作,分管政法、派出所、法庭、司法、法律服務所、交警中隊、信訪綜治維穩、平安創建、民政、殘聯工作 | 13965807997 |
8月14日 | 星期一 | 何結龍 | 鎮黨委委員 | 負責組織、人事工作。 | 13866068532 |
8月15日 | 星期二 | 曹義軍 | 鎮武裝部長 | 主持武裝、民兵、建設規劃和環保分局工作,分管村鎮建設工作。 | 15955685878 |
8月16日 | 星期三 | 甘家新 | 副鎮長 | 增加牽頭負責民生工程有關工作 | 13705565866 |
8月17日 | 星期四 | 袁燦華 | 副鎮長 | 分管水利、扶貧、電力、電信、郵政、安全生產工作。 | 13505631702 |
8月18日 | 星期五 | 魯衛華 | 副鎮長 | 分管城管執法大隊、項目建設、統計、環衛、“三線三邊”環境整治、旅游、市場監督管理。 | 13855601708 |
8月19日 | 星期六 | 劉潤東 | 黨委副書記 | 分管組織、宣傳、統戰、人事和勞動保障、工會、共青團、婦聯、黨史、文聯、科協、廣電、文化、體育、美好鄉村建設、老齡老干、老年大學、詩詞學會、門球協會、關工委工作。 | 13855687035 |
8月20日 | 星期日 | 戴文 | 鎮黨委委員 | 主持人口與計劃生育工作,分管環保工作。 | 13966939199 |
8月21日 | 星期一 | 朱家波 | 鎮紀委書記 | 主持紀委全面工作,分管政法、派出所、法庭、司法、法律服務所、交警中隊、信訪綜治維穩、平安創建、民政、殘聯工作 | 13965807997 |
8月22日 | 星期二 | 何結龍 | 鎮黨委委員 | 負責組織、人事工作。 | 13866068532 |
8月23日 | 星期一 | 袁燦華 | 副鎮長 | 分管水利、扶貧、電力、電信、郵政、安全生產工作。 | 13505631702 |
8月24日 | 星期二 | 魯衛華 | 副鎮長 | 分管城管執法大隊、項目建設、統計、環衛、“三線三邊”環境整治、旅游、市場監督管理。 | 13855601708 |
8月25日 | 星期三 | 劉潤東 | 黨委副書記 | 分管組織、宣傳、統戰、人事和勞動保障、工會、共青團、婦聯、黨史、文聯、科協、廣電、文化、體育、美好鄉村建設、老齡老干、老年大學、詩詞學會、門球協會、關工委工作。 | 13855687035 |
8月26日 | 星期四 | 戴文 | 鎮黨委委員 | 主持人口與計劃生育工作,分管環保工作。 | 13966939199 |
8月27日 | 星期五 | 朱家波 | 鎮紀委書記 | 主持紀委全面工作,分管政法、派出所、法庭、司法、法律服務所、交警中隊、信訪綜治維穩、平安創建、民政、殘聯工作 | 13965807997 |
8月28日 | 星期六 | 何結龍 | 鎮黨委委員 | 負責組織、人事工作。 | 13866068532 |
8月29日 | 星期一 | 袁燦華 | 副鎮長 | 分管水利、扶貧、電力、電信、郵政、安全生產工作。 | 13505631702 |
8月30日 | 星期日 | 曹義軍 | 鎮武裝部長 | 主持武裝、民兵、建設規劃和環保分局工作,分管村鎮建設工作。 | 15955685878 |
1、如有變動,以接待日前一天公告為準。
2、接訪地點: 徐橋鎮綜治維穩信訪中心, 電話: 0556-4518859 |